<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.7.1" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Новорожденные</title>
	<link>http://nevrologian.ru</link>
	<description>Нервная система и неврология новорожденных</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Mar 2010 12:01:49 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Церебральные сосудистые нарушения у детей</title>
		<description>Полученные нами данные в изучении церебральных сосудистых нарушений у детей мы рассматриваем лишь как первый опыт, будучи уверенными, что та же патология есть и в других странах, и в других регионах нашей страны, причем исследования наших коллег помогут сравнить полученные результаты, предложить новые методы диагностики и лечения.
Сегодня никто не может ...</description>
		<link>http://nevrologian.ru/140/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Натальная травма шейного отдела позвоночника</title>
		<description>Выше мы уже обращали внимание на то, что при натальной травме шейного отдела позвоночника и позвоночных артерий у многих детей существует вполне удовлетворительная компенсация церебральных сосудистых нарушений за счет ретроградного кровотока из бассейна сонных артерий через Виллизиев круг. Эта компенсация может оказаться достаточной в течение всей жизни, а иногда возможна ...</description>
		<link>http://nevrologian.ru/142/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Шейная спондилография</title>
		<description>Шейная спондилография не является решающей для диагноза, но подтверждает его, если признаки натальной патологии достаточно значительны. Всем больным с подозрением на церебральную сосудистую патологию мы считали, тем не менее, обязательным сделать рентгенограмму черепа для исключения какой-либо другой патологии. Очень информативны при исследовании таких больных результаты офтальмоскопии и офтальмодинамометрии — мы ...</description>
		<link>http://nevrologian.ru/148/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ранний шейный остехондроз у детей</title>
		<description>В каждой главе мы вынуждены оговаривать, что проблема поздних отсроченных осложнений родовых повреждений нервной системы столь необычна, что трудно поверить в ее существование, что таких больных очень много, хотя лечатся они обычно с другими диагнозами. Все сказанное в полной мере касается и проблемы неврологических проявлений шейного остеохондроза у детей. Заболевание ...</description>
		<link>http://nevrologian.ru/151/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Спондилогенные церебральные сосудистые нарушения</title>
		<description>Последующие годы знаменуются увеличением интереса к проблеме спондилогенных церебральных сосудистых нарушений, и все же публикации на эту тему оставались единичными. Положение дел существенно изменилось после выхода в свет монографии Bartsc-hi-Roschaix (1949) «Шейная мигрень». На очень небольшом клиническом материале автор убедительно показал, что после травмы головы у пациента может резко прогрессировать ...</description>
		<link>http://nevrologian.ru/153/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Цервикально обусловленные нарушения мозгового кровообращения</title>
		<description>Цервикально обусловленные нарушения мозгового кровообращения могут в наиболее тяжелых случаях распространяться на гипо-таламо-стволовые отделы мозга. Мы об этом уже упоминали выше. У таких детей на высоте приступа шейной мигрени развиваются выраженные вегетативно-сосудистые нарушения. У 30 наших пациентов школьного возраста неоднократно развивались настоящие гипо-таламические кризы.
У взрослых пациентов, страдающих шейным остеохондрозом, существует ...</description>
		<link>http://nevrologian.ru/156/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Асимметрия рефракции</title>
		<description>Конечно, представляет интерес асимметрия рефракции, которая обнаружена у значительной части наших пациентов. В литературе до сих пор не дается убедительного объяснения этому явлению, не изучен характер анизометропии и односторонней близорукости и ход ее дальнейшего развития. Существуют лишь единичные сообщения на эту тему. А. Д. Мамедов, например, утверждает, что анизометропия происходит ...</description>
		<link>http://nevrologian.ru/166/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Нейрогенные вывихи бедра у детей</title>
		<description>Несколько выше мы в некоторой степени уже настроили читателя, что среди поздних отсроченных осложнений родовых повреждений нервной системы существует целый ряд ортопедических дефектов, очень часто встречающихся в детском возрасте и всегда считавшихся и считающихся врожденными. Речь идет о вывихах и дисплазиях тазобедренных суставов, о сколиотических деформациях позвоночника, о косолапости и ...</description>
		<link>http://nevrologian.ru/167/</link>
			</item>
	<item>
		<title>&#8220;Врожденный&#8221; вывих бедра</title>
		<description>Так или иначе, многие авторы приходят к мысли о возможном влиянии нейрогенных факторов на развитие части случаев «врожденного» вывиха бедра у детей. Еще в конце прошлого века Lanne-longe (1896) считал одной из основных причин вывиха «атрофию мышц всей нижней конечности на стороне поражения» в результате патологии нервной системы! Такая клиническая ...</description>
		<link>http://nevrologian.ru/168/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Акушерские осложнения</title>
		<description>Две трети всех этих пациентов родились с различными акушерскими осложнениями. Четверть из них, к тому же, родилась в тазовом предлежании. Очень характерно то, что половина наших пациентов не была приложена к груди сразу после рождения в связи с тяжестью состояния, что, несомненно, подтверждает натальную патологию. Все эти дети были обследованы ...</description>
		<link>http://nevrologian.ru/169/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
